网站首页 | 公司简介 | 产品中心 | 现货资源 | 新闻资讯 | 钢管行情 | 市场分析 | 国内动态 | 销售网络 | 联系我们
  联系方式 更多>>
    贵阳鑫源钢铁贸易中心
    电话:0851-87974659 87974679
    手机:18984588908 13081463571
    联系人:王经理
    网址:www.gyxy110.com
    地址:贵阳南明区牛郎关乾朗钢材市场C区1-4
  产品目录 更多>>
  现货资源 当前位置:网站首页 > 现货资源
品名 材质 规格 价格 产地 更新时间
3月28日贵阳无缝管(冷拔/热轧)价格表 20# Q355 齐全 面议 2023/3/28 9:33:08
贵阳钢板加工、切割 235 齐全 电议 2017/7/4 10:08:00
GB6479-2000(化肥专用管) 2016/9/26 9:00:04
无缝钢管 27simn 299×40 电议/吨 贵阳 2015/6/7 16:24:56
无缝钢管 45# 24×2.5 电议/吨 贵阳 2015/6/7 16:24:56
无缝钢管 20# 245×18 电议/吨 贵阳 2015/6/7 16:24:56
无缝钢管 20#16mn 219×10 电议/吨 贵阳 2015/6/7 16:24:56
无缝钢管 45# 273×40 电议/吨 贵阳 2015/6/7 16:24:56
无缝钢管 20# 80×20 电议/吨 贵阳 2015/6/7 16:24:56
无缝钢管 45# 377×40 电议/吨 贵阳 2015/6/7 16:24:56
无缝钢管 20# 351×40 电议/吨 贵阳 2015/6/7 16:24:56
无缝钢管 20# 219×10 电议/吨 贵阳 2015/6/7 16:24:56
20#无缝钢管 20# 299×40 电议/吨 贵阳 2015/6/7 16:24:56
20#无缝钢管 20# 402×40 电议/吨 贵阳 2015/6/7 16:24:56
20#无缝钢管 20# 152×10 电议/吨 贵阳 2015/6/7 16:24:56
16mn无缝管 16mn 133×18 电议/吨 贵阳 2015/6/7 16:24:56
45#无缝钢管 45# 63.5×18 电议/吨 贵阳 2015/6/7 16:24:56
电话:0851-87974659 87974679 手机:18984588908 13081463571 联系人:王经理 地址:贵阳南明区牛郎关乾朗钢材市场C区1-4
Copyright © 2015-2016 http://www.gyxy110.com All rights reserved 版权所有 © 贵阳鑫源钢铁贸易中心 技术支持:荣欣网络